Commit d2bb954
Adrien GIVRY
Frustum culling works
1 parent eaa7d5a commit d2bb954
10 files changed
Lines changed: 85 additions & 5 deletions
File tree
- Sources/Overload
- OvCore/src/OvCore/ECS
- OvEditor/src/OvEditor/Core
- OvRendering
- include/OvRendering
- Geometry
- Resources
- src/OvRendering/Resources
- Loaders
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | | - | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
165 | 167 | | |
166 | 168 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 169 | + | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| 142 | + | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
126 | 129 | | |
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
58 | 64 | | |
59 | 65 | | |
| 66 | + | |
60 | 67 | | |
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
| |||
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
68 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
69 | 78 | | |
70 | 79 | | |
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
43 | 50 | | |
44 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
16 | 18 | | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
| |||
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
| |||
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
9 | 16 | | |
10 | 17 | | |
11 | 18 | | |
| |||
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
18 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
19 | 34 | | |
20 | 35 | | |
21 | 36 | | |
| |||
0 commit comments