Commit df775b0
committed
TINKERPOP-3178 choose semantics consistency improvements
Only match on first option for switch semantics. Introduced Pick.unproductive when the choice ends up being unproductive. Pass through unproductive choices for switch semantics so that they are like if-else. Introduce ChooseSemantics enum to inform on whether the step is in if-else or switch form. Lots of documentation improvements.1 parent 2fee315 commit df775b0
22 files changed
Lines changed: 1187 additions & 78 deletions
File tree
- docs/src
- dev/provider
- reference
- upgrade
- gremlin-core/src
- main/java/org/apache/tinkerpop/gremlin/process/traversal
- dsl/graph
- lambda
- step/branch
- test/java/org/apache/tinkerpop/gremlin/language/grammar
- gremlin-dotnet
- src/Gremlin.Net/Process/Traversal
- test/Gremlin.Net.IntegrationTest/Gherkin
- gremlin-go/driver
- cucumber
- gremlin-javascript/src/main/javascript/gremlin-javascript
- lib/process
- test/cucumber
- gremlin-language/src/main/antlr4
- gremlin-python/src/main/python
- gremlin_python/process
- radish
- gremlin-test/src/main
- java/org/apache/tinkerpop/gremlin/process/traversal/step/branch
- resources/org/apache/tinkerpop/gremlin/test/features/branch
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
827 | 827 | | |
828 | 828 | | |
829 | 829 | | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
830 | 861 | | |
831 | 862 | | |
832 | 863 | | |
| |||
1030 | 1061 | | |
1031 | 1062 | | |
1032 | 1063 | | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
1042 | | - | |
1043 | | - | |
1044 | | - | |
1045 | | - | |
1046 | | - | |
1047 | | - | |
1048 | | - | |
1049 | | - | |
1050 | | - | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
1063 | 1064 | | |
1064 | 1065 | | |
1065 | 1066 | | |
| |||
1145 | 1146 | | |
1146 | 1147 | | |
1147 | 1148 | | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
1148 | 1210 | | |
1149 | 1211 | | |
1150 | 1212 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1077 | 1077 | | |
1078 | 1078 | | |
1079 | 1079 | | |
1080 | | - | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
1081 | 1087 | | |
1082 | 1088 | | |
1083 | 1089 | | |
1084 | 1090 | | |
1085 | 1091 | | |
1086 | | - | |
1087 | | - | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
1088 | 1094 | | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
1092 | 1098 | | |
1093 | 1099 | | |
1094 | | - | |
1095 | | - | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
1096 | 1104 | | |
1097 | | - | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
1098 | 1107 | | |
1099 | 1108 | | |
1100 | 1109 | | |
| |||
1103 | 1112 | | |
1104 | 1113 | | |
1105 | 1114 | | |
1106 | | - | |
| 1115 | + | |
1107 | 1116 | | |
1108 | | - | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
1109 | 1121 | | |
1110 | 1122 | | |
1111 | 1123 | | |
| |||
1114 | 1126 | | |
1115 | 1127 | | |
1116 | 1128 | | |
1117 | | - | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
1118 | 1134 | | |
1119 | 1135 | | |
1120 | | - | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
1121 | 1141 | | |
1122 | 1142 | | |
1123 | 1143 | | |
1124 | 1144 | | |
1125 | | - | |
1126 | | - | |
1127 | | - | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
1128 | 1162 | | |
1129 | 1163 | | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
1130 | 1212 | | |
1131 | 1213 | | |
1132 | 1214 | | |
| |||
0 commit comments