|
20 | 20 | "chat": "chat", |
21 | 21 | "builders_chat": "construtores", |
22 | 22 | "keyboard_shortcuts": "atalhos de teclado", |
23 | | - "brand": "marca" |
| 23 | + "brand": "marca", |
| 24 | + "resources": "Recursos", |
| 25 | + "features": "Funcionalidades", |
| 26 | + "other": "Outros" |
24 | 27 | }, |
25 | 28 | "shortcuts": { |
26 | 29 | "section": { |
|
42 | 45 | "open_docs": "Abrir documentação", |
43 | 46 | "disable_shortcuts": "Pode desativar os atalhos do teclado em {settings}.", |
44 | 47 | "open_main": "Abrir informação principal", |
45 | | - "open_diff": "Abrir diferença de versões" |
| 48 | + "open_diff": "Abrir diferença de versões", |
| 49 | + "open_timeline": "Abrir linha do tempo" |
46 | 50 | }, |
47 | 51 | "search": { |
48 | 52 | "label": "Pesquisar pacotes npm", |
|
262 | 266 | "accent_colors": { |
263 | 267 | "label": "Cores de destaque", |
264 | 268 | "neutral": "Neutro", |
| 269 | + "sky": "Celeste", |
265 | 270 | "coral": "Coral", |
266 | 271 | "amber": "Âmbar", |
267 | 272 | "emerald": "Esmeralda", |
|
273 | 278 | "background_themes": { |
274 | 279 | "label": "Tom de fundo", |
275 | 280 | "neutral": "Neutro", |
| 281 | + "stone": "Pedra", |
| 282 | + "zinc": "Zinco", |
| 283 | + "slate": "Ardósia", |
276 | 284 | "black": "Preto" |
277 | 285 | }, |
278 | 286 | "keyboard_shortcuts_enabled": "Habilitar atalhos de teclado", |
|
376 | 384 | "size": "O tamanho da instalação aumentou em {percent} ({size} maior)", |
377 | 385 | "deps": "{count} mais dependências" |
378 | 386 | }, |
| 387 | + "size_decrease": { |
| 388 | + "title_size": "Tamanho do pacote diminuiu desde v{version}!", |
| 389 | + "title_deps": "Número de dependências diminuiu desde v{version}!", |
| 390 | + "title_both": "Tamanho do pacote e número de dependências diminuíram desde v{version}!", |
| 391 | + "size": "Tamanho da instalação reduzido em {percent} ({size} menor)", |
| 392 | + "deps": "{count} menos dependências" |
| 393 | + }, |
379 | 394 | "replacement": { |
380 | 395 | "title": "Você pode não precisar desta dependência.", |
381 | | - "native": "Isso pode ser substituído por {replacement}, disponível desde Node {nodeVersion}.", |
| 396 | + "example": "Exemplo:", |
| 397 | + "native": "Este pacote pode ser substituído por {replacement}, disponível desde Node {nodeVersion}.", |
| 398 | + "native_no_version": "Este pacote pode ser substituído por {replacement}.", |
382 | 399 | "simple": "A {community} marcou este pacote como redundante, com o conselho: {replacement}.", |
383 | 400 | "documented": "A {community} marcou este pacote como tendo alternativas mais performáticas.", |
384 | 401 | "none": "Este pacote foi marcado como não mais necessário, e sua funcionalidade provavelmente está disponível nativamente em todas as engines.", |
|
416 | 433 | "refs": "{count} ref | {count} refs", |
417 | 434 | "assets": "{count} asset | {count} assets" |
418 | 435 | }, |
419 | | - "view_source": "Ver código-fonte" |
| 436 | + "view_source": "Ver código-fonte", |
| 437 | + "skills_cli": "skills CLI" |
420 | 438 | }, |
421 | 439 | "links": { |
422 | 440 | "main": "principal", |
|
428 | 446 | "docs": "documentação", |
429 | 447 | "fund": "financiar", |
430 | 448 | "compare": "comparar", |
| 449 | + "timeline": "linha do tempo", |
431 | 450 | "compare_this_package": "comparar este pacote" |
432 | 451 | }, |
433 | 452 | "likes": { |
|
473 | 492 | "warning": "Aviso", |
474 | 493 | "caution": "Cuidado" |
475 | 494 | }, |
476 | | - "copy_as_markdown": "Copiar README como Markdown" |
| 495 | + "copy_as_markdown": "Copiar README como Markdown", |
| 496 | + "error_loading": "Falha ao carregar detalhes do README" |
477 | 497 | }, |
478 | 498 | "provenance_section": { |
479 | 499 | "title": "Proveniência", |
|
552 | 572 | "current_tags": "Tags atuais", |
553 | 573 | "no_match_filter": "Nenhuma versão corresponde a {filter}" |
554 | 574 | }, |
| 575 | + "timeline": { |
| 576 | + "load_more": "Carregar mais", |
| 577 | + "load_error": "Falha ao carregar a linha do tempo. Tente novamente mais tarde.", |
| 578 | + "size_increase": "Tamanho da instalação aumentou em {percent}% ({size})", |
| 579 | + "size_decrease": "Tamanho da instalação diminuiu em {percent}% ({size})", |
| 580 | + "dep_increase": "{count} dependências adicionadas", |
| 581 | + "dep_decrease": "{count} dependências removidas", |
| 582 | + "license_change": "Licença alterada de {from} para {to}", |
| 583 | + "esm_added": "Tipo de módulo alterado para ESM", |
| 584 | + "esm_removed": "Tipo de módulo alterado de ESM para CJS", |
| 585 | + "types_added": "Tipos TypeScript adicionados", |
| 586 | + "types_removed": "Tipos TypeScript removidos", |
| 587 | + "trusted_publisher_added": "Publicação de confiança ativada", |
| 588 | + "trusted_publisher_removed": "Publicação de confiança removida", |
| 589 | + "provenance_added": "Proveniência ativada", |
| 590 | + "provenance_removed": "Proveniência removida" |
| 591 | + }, |
555 | 592 | "dependencies": { |
556 | 593 | "title": "Dependências ({count})", |
557 | 594 | "list_label": "Dependências do pacote", |
|
630 | 667 | "smoothing": "Suavização", |
631 | 668 | "prediction": "Previsão", |
632 | 669 | "known_anomalies": "Anomalias conhecidas", |
633 | | - "known_anomalies_description": "Interpola sobre picos de download conhecidos causados por bots ou problemas de CI.", |
| 670 | + "known_anomalies_description": "Interpola sobre picos de download conhecidos causados por bots ou problemas de CI.", |
634 | 671 | "known_anomalies_ranges": "Intervalos de anomalia", |
635 | 672 | "known_anomalies_range": "De {start} a {end}", |
636 | 673 | "known_anomalies_range_named": "{packageName}: de {start} a {end}", |
|
940 | 977 | "view_raw": "Ver arquivo bruto", |
941 | 978 | "toggle_container": "Alternar largura do contêiner de código", |
942 | 979 | "open_raw_file": "Abrir arquivo bruto", |
| 980 | + "open_path_dropdown": "Abrir menu suspenso de segmentos do caminho", |
943 | 981 | "file_too_large": "Arquivo muito grande para visualizar", |
944 | 982 | "file_size_warning": "{size} excede o limite de 500KB para destaque de sintaxe", |
945 | 983 | "failed_to_load": "Falha ao carregar arquivo", |
|
1232 | 1270 | }, |
1233 | 1271 | "scatter_chart": { |
1234 | 1272 | "title": "Comparar {x} vs {y}", |
| 1273 | + "freshness_score": "Pontuação de atualidade", |
1235 | 1274 | "copy_alt": { |
1236 | | - "analysis": "{package} : {x_name} ({x_value}) e {y_name} ({y_value})" |
| 1275 | + "analysis": "{package} : {x_name} ({x_value}) e {y_name} ({y_value})", |
| 1276 | + "description": "Gráfico de dispersão mapeando {x_name} versus {y_name} para os pacotes {packages}. {analysis}. {watermark}" |
1237 | 1277 | }, |
| 1278 | + "filename": "{x}-vs-{y}-grafico-de-dispersao", |
1238 | 1279 | "x_axis": "EIXO-X ↦", |
1239 | 1280 | "y_axis": "EIXO-Y ↥" |
1240 | 1281 | }, |
|
1475 | 1516 | "li2": "Não coleta identificadores pessoais", |
1476 | 1517 | "li3": "Não rastreia usuários em sites", |
1477 | 1518 | "li4": "Todos os dados são agregados e anonimizados", |
1478 | | - "p3": "As únicas informações coletadas incluem: URLs de páginas, referenciador, país/região, tipo de dispositivo, navegador e sistema operacional. \nEsses dados não podem ser usados para identificar usuários individuais." |
| 1519 | + "p3": "As únicas informações coletadas incluem: URLs de páginas, referenciador, país/região, tipo de dispositivo, navegador e sistema operacional. \nEsses dados não podem ser usados para identificar usuários individuais." |
1479 | 1520 | }, |
1480 | 1521 | "authenticated": { |
1481 | 1522 | "title": "Usuários autenticados", |
|
1565 | 1606 | "meta_description": "A equipe do npmx estava recarregando as energias. O Discord reabre depois de uma semana.", |
1566 | 1607 | "heading": "recarregando", |
1567 | 1608 | "subtitle": "estávamos construindo o npmx a uma velocidade que está nos custando {some} nosso sono. Não queríamos que isso virasse uma rotina! então tiramos uma semana de férias. Juntos.", |
| 1609 | + "illustration_alt": "uma única fileira de ícones aconchegantes", |
| 1610 | + "poke_log": "Cutucar a fogueira", |
1568 | 1611 | "what": { |
1569 | 1612 | "title": "o que aconteceu", |
1570 | | - "dates": "Fevereiro 14 – 21" |
| 1613 | + "p1": "o discord ficou fechado {dates}.", |
| 1614 | + "dates": "14 – 21 de fevereiro", |
| 1615 | + "p2": "todos os links de convite foram removidos e os canais foram bloqueados – exceto {garden}, que ficou aberto para quem quisesse continuar por lá.", |
| 1616 | + "garden": "#garden" |
1571 | 1617 | }, |
1572 | 1618 | "meantime": { |
1573 | 1619 | "title": "em breve", |
|
1581 | 1627 | }, |
1582 | 1628 | "stats": { |
1583 | 1629 | "contributors": "Contribuidores", |
| 1630 | + "commits": "Commits", |
1584 | 1631 | "pr": "PRs Mergeados", |
1585 | 1632 | "subtitle": { |
1586 | 1633 | "some": "alguns", |
|
1605 | 1652 | "meta_description": "Diretrizes da marca npmx, logotipos, cores e tipografia para uso em imprensa e mídia.", |
1606 | 1653 | "intro": "Recursos e diretrizes para usar a marca npmx em seus projetos, artigos e mídias.", |
1607 | 1654 | "logos": { |
| 1655 | + "title": "logotipos", |
1608 | 1656 | "description": "Baixe as logos do npmx em formato SVG e PNG. Use a variante apropriada para o seu fundo.", |
| 1657 | + "wordmark": "LOGOTIPO COMPLETO", |
| 1658 | + "wordmark_alt": "logotipo completo do npmx com barra azul em fundo escuro", |
| 1659 | + "wordmark_light_alt": "logotipo completo do npmx com barra de destaque em fundo claro", |
| 1660 | + "mark": "SÍMBOLO DA MARCA", |
| 1661 | + "mark_alt": "símbolo da marca npmx com ponto e barra em fundo escuro", |
| 1662 | + "mark_light_alt": "símbolo da marca npmx com ponto e barra em fundo claro", |
1609 | 1663 | "on_dark": "escuro", |
1610 | 1664 | "on_light": "claro", |
| 1665 | + "download_svg": "SVG", |
| 1666 | + "download_png": "PNG", |
1611 | 1667 | "download_svg_aria": "Baixar {name} como SVG", |
1612 | 1668 | "download_png_aria": "Baixar {name} como PNG" |
1613 | 1669 | }, |
|
1631 | 1687 | }, |
1632 | 1688 | "guidelines": { |
1633 | 1689 | "title": "apenas uma nota", |
1634 | | - "message": "Acessibilidade é importante para nós, e gostaríamos de que você o acompanhasse nessa visão. Quando usar os mídias mencionados, certifique-se de que há contraste suficiente com o fundo, e não seja menor que 24px. Se precisar de qualquer outro recurso ou informações adicionais sobre o projeto, fique à vontade para nos contatar em {link}." |
| 1690 | + "message": "A acessibilidade é importante para nós, e gostaríamos que você compartilhasse essa visão. Ao usar os recursos mencionados, certifique-se de que há contraste suficiente com o fundo e não os utilize em tamanho menor que 24 px. Se precisar de outros recursos ou informações adicionais sobre o projeto, fique à vontade para entrar em contato pelo {link}.", |
| 1691 | + "discord_link_text": "chat.npmx.dev" |
1635 | 1692 | } |
1636 | 1693 | }, |
1637 | 1694 | "alt_logo_kawaii": "Uma versão fofa, arredondada e colorida do logotipo do npmx." |
|
0 commit comments