|
324 | 324 | "edit": "Изменить", |
325 | 325 | "error": "Ошибка", |
326 | 326 | "view_on": { |
327 | | - "npm": "посмотреть на npm", |
328 | | - "github": "Посмотреть на GitHub", |
| 327 | + "npm": "Открыть на npm", |
| 328 | + "github": "Открыть на GitHub", |
329 | 329 | "gitlab": "Открыть на GitLab", |
330 | 330 | "bitbucket": "Открыть на Bitbucket", |
331 | 331 | "codeberg": "Открыть на Codeberg", |
|
334 | 334 | "gitea": "Открыть на Gitea", |
335 | 335 | "gitee": "Открыть на Gitee", |
336 | 336 | "radicle": "Открыть на Radicle", |
337 | | - "socket_dev": "Посмотреть на socket.dev", |
| 337 | + "socket_dev": "Открыть на socket.dev", |
338 | 338 | "sourcehut": "Открыть на SourceHut", |
339 | 339 | "tangled": "Открыть на Tangled" |
340 | 340 | }, |
|
1236 | 1236 | "packages_selected": "Выбрано пакетов: {count}/{max}.", |
1237 | 1237 | "add_hint": "Добавьте как минимум 2 пакета для сравнения." |
1238 | 1238 | }, |
| 1239 | + "scatter_chart": { |
| 1240 | + "title": "Сравнить {x} с {y}", |
| 1241 | + "freshness_score": "Оценка свежести", |
| 1242 | + "copy_alt": { |
| 1243 | + "analysis": "{package} : {x_name} ({x_value}) и {y_name} ({y_value})", |
| 1244 | + "description": "Точечная диаграмма, сопоставляющая {x_name} с {y_name} для пакетов {packages}. {analysis}. {watermark}" |
| 1245 | + }, |
| 1246 | + "filename": "{x}-vs-{y}-точечный-график", |
| 1247 | + "x_axis": "Ось X ↦", |
| 1248 | + "y_axis": "Ось Y ↥" |
| 1249 | + }, |
1239 | 1250 | "no_dependency": { |
1240 | 1251 | "label": "(Без зависимости)", |
1241 | 1252 | "typeahead_title": "Что бы сделал Джеймс?", |
|
0 commit comments