Commit f941718
pythongh-143006: Fix and optimize mixed comparison of float and int (pythonGH-143084)
When comparing negative non-integer float and int with the same number
of bits in the integer part, __neg__() in the int subclass returning
not an int caused an assertion error.
Now the integer is no longer negated. Also, reduced the number of
temporary created Python objects.1 parent bc68e75 commit f941718
3 files changed
Lines changed: 52 additions & 47 deletions
File tree
- Lib/test
- Misc/NEWS.d/next/Core_and_Builtins
- Objects
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
651 | 651 | | |
652 | 652 | | |
653 | 653 | | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
654 | 672 | | |
655 | 673 | | |
656 | 674 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | 438 | | |
448 | 439 | | |
449 | 440 | | |
450 | 441 | | |
451 | 442 | | |
452 | | - | |
453 | | - | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
454 | 445 | | |
455 | 446 | | |
456 | 447 | | |
457 | | - | |
458 | | - | |
| 448 | + | |
459 | 449 | | |
460 | 450 | | |
461 | 451 | | |
462 | | - | |
463 | | - | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
464 | 454 | | |
465 | 455 | | |
466 | 456 | | |
467 | 457 | | |
468 | 458 | | |
469 | 459 | | |
470 | | - | |
471 | 460 | | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
476 | 487 | | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | 488 | | |
480 | | - | |
481 | 489 | | |
482 | 490 | | |
483 | 491 | | |
484 | 492 | | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
| 493 | + | |
508 | 494 | | |
509 | 495 | | |
510 | 496 | | |
511 | 497 | | |
512 | 498 | | |
513 | | - | |
514 | 499 | | |
515 | 500 | | |
516 | 501 | | |
| |||
0 commit comments