Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,5 +1,5 @@
#ylo yhi qTlo qThi PDF0 uncertainty
-5 -4 0.1 1 7535.904376099565 0.5837261967790255
-5 -4 0 1 7535.904376099565 0.5837261967790255
-5 -4 1 2 25194.69715284909 11.43238053691675
-5 -4 2 3 17803.90599301917 10.08213105902178
-5 -4 3 4 12810.71651607635 7.904544755339884
Expand Down Expand Up @@ -99,7 +99,7 @@
-5 -4 97 98 0.8838945689145973 0.0001833562157004254
-5 -4 98 99 0.8060109112452289 0.0001695841444252499
-5 -4 99 100 0.7347549600621566 0.0001567126215069603
-4 -3.75 0.1 1 3905.920848924422 0.4198835588917973
-4 -3.75 0 1 3905.920848924422 0.4198835588917973
-4 -3.75 1 2 22201.80121316915 14.44255627826715
-4 -3.75 2 3 17574.08188808703 9.357654959538195
-4 -3.75 3 4 13184.21776475043 7.373720866127769
Expand Down Expand Up @@ -199,7 +199,7 @@
-4 -3.75 97 98 4.522720675480695 0.0009136181711459912
-4 -3.75 98 99 4.225560981140109 0.000894539610886369
-4 -3.75 99 100 3.947558890575453 0.0008598194505018419
-3.75 -3.5 0.1 1 2186.873931544485 0.5224327192945566
-3.75 -3.5 0 1 2186.873931544485 0.5224327192945566
-3.75 -3.5 1 2 27878.18256974185 27.08014027808895
-3.75 -3.5 2 3 23768.21536013005 9.871117478614906
-3.75 -3.5 3 4 18240.05138624517 6.695625409167405
Expand Down Expand Up @@ -299,7 +299,7 @@
-3.75 -3.5 97 98 13.19328252589454 0.004383040019819262
-3.75 -3.5 98 99 12.47807492799654 0.004250033463343073
-3.75 -3.5 99 100 11.80203443271969 0.004115441412986698
-3.5 -3.25 0.1 1 -811.1069832761939 0.62597913528964
-3.5 -3.25 0 1 -811.1069832761939 0.62597913528964
-3.5 -3.25 1 2 31579.92046900654 28.73931208217982
-3.5 -3.25 2 3 28889.13787962987 10.34303836964318
-3.5 -3.25 3 4 22617.7003849521 7.079452768295596
Expand Down Expand Up @@ -399,7 +399,7 @@
-3.5 -3.25 97 98 27.00229653738202 0.004430552931712128
-3.5 -3.25 98 99 25.73116584576768 0.004292332486617312
-3.5 -3.25 99 100 24.52218963572837 0.004152008401870688
-3.25 -3 0.1 1 -4528.667230965775 1.33562876636006
-3.25 -3 0 1 -4528.667230965775 1.33562876636006
-3.25 -3 1 2 33506.51127155007 32.56049770536629
-3.25 -3 2 3 32824.53767855006 10.68606041899329
-3.25 -3 3 4 26157.16869495102 7.421372789474844
Expand Down Expand Up @@ -499,7 +499,7 @@
-3.25 -3 97 98 44.31872708364035 0.009434918196696174
-3.25 -3 98 99 42.43968299377915 0.009190840046301219
-3.25 -3 99 100 40.64542790445555 0.008961594681977658
-3 -2.75 0.1 1 -8483.405702694345 6.690006168411855
-3 -2.75 0 1 -8483.405702694345 6.690006168411855
-3 -2.75 1 2 34255.21179543145 28.16381974869728
-3 -2.75 2 3 35768.76235853505 28.15485264343442
-3 -2.75 3 4 28949.27264847796 22.59630479847692
Expand Down Expand Up @@ -599,7 +599,7 @@
-3 -2.75 97 98 62.9225813163971 0.03895462157304053
-3 -2.75 98 99 60.45462408310403 0.03798105594574963
-3 -2.75 99 100 58.09187788633378 0.0370453018128174
-2.75 -2.5 0.1 1 -12359.84640917494 8.094922476291686
-2.75 -2.5 0 1 -12359.84640917494 8.094922476291686
-2.75 -2.5 1 2 34237.83031941262 17.15118288868689
-2.75 -2.5 2 3 38024.42634599036 18.70589489548729
-2.75 -2.5 3 4 31190.99225817905 15.69779657933032
Expand Down Expand Up @@ -699,7 +699,7 @@
-2.75 -2.5 97 98 80.94768186585843 0.07865540623087952
-2.75 -2.5 98 99 77.95008505834309 0.07679315547675003
-2.75 -2.5 99 100 75.07524851211487 0.07499433464184335
-2.5 -2.25 0.1 1 -16028.33257348437 9.354073727863579
-2.5 -2.25 0 1 -16028.33257348437 9.354073727863579
-2.5 -2.25 1 2 33877.25660775344 17.63415622803586
-2.5 -2.25 2 3 39842.33556099334 11.73936199650052
-2.5 -2.25 3 4 33062.97088288552 10.55227714636567
Expand Down Expand Up @@ -799,7 +799,7 @@
-2.5 -2.25 97 98 97.26254175762003 0.09062238721446647
-2.5 -2.25 98 99 93.80711901525285 0.08780443033148799
-2.5 -2.25 99 100 90.48937242745791 0.08507243366400985
-2.25 -2 0.1 1 -19471.3081201718 8.993039890669024
-2.25 -2 0 1 -19471.3081201718 8.993039890669024
-2.25 -2 1 2 33347.02002344774 18.10451838363224
-2.25 -2 2 3 41368.20803710036 11.63090935665969
-2.25 -2 3 4 34677.33697579362 8.48126036573376
Expand Down Expand Up @@ -899,7 +899,7 @@
-2.25 -2 97 98 111.4635109285108 0.08771449563738543
-2.25 -2 98 99 107.6168989812501 0.08539087283574531
-2.25 -2 99 100 103.9207838586429 0.08312891691099367
-2 -1.75 0.1 1 -22703.97719289245 8.465673762610095
-2 -1.75 0 1 -22703.97719289245 8.465673762610095
-2 -1.75 1 2 32694.43637551499 18.50447399757468
-2 -1.75 2 3 42659.07973094878 11.88643727121234
-2 -1.75 3 4 36081.87378071158 8.728184045328817
Expand Down Expand Up @@ -999,7 +999,7 @@
-2 -1.75 97 98 123.5796113750729 0.07724154914521364
-2 -1.75 98 99 119.397354952792 0.07533907924972993
-2 -1.75 99 100 115.376822617002 0.07348317429951123
-1.75 -1.5 0.1 1 -25725.43684439813 9.47195431299042
-1.75 -1.5 0 1 -25725.43684439813 9.47195431299042
-1.75 -1.5 1 2 31931.45047881066 18.85609711435609
-1.75 -1.5 2 3 43726.31091790086 12.12979976413772
-1.75 -1.5 3 4 37285.71716554016 8.943918271848815
Expand Down Expand Up @@ -1099,7 +1099,7 @@
-1.75 -1.5 97 98 133.8422660129762 0.06716305901505848
-1.75 -1.5 98 99 129.3701116962624 0.06551238944658166
-1.75 -1.5 99 100 125.0695916574176 0.06391290037750252
-1.5 -1.25 0.1 1 -28498.16827396751 13.25995691960998
-1.5 -1.25 0 1 -28498.16827396751 13.25995691960998
-1.5 -1.25 1 2 31086.46408886476 19.13642959417484
-1.5 -1.25 2 3 44575.77835111906 12.3351929714845
-1.5 -1.25 3 4 38289.47972871985 9.115596588584594
Expand Down Expand Up @@ -1199,7 +1199,7 @@
-1.5 -1.25 97 98 142.483567584488 0.06087245466628133
-1.5 -1.25 98 99 137.7616561143147 0.05927067803375508
-1.5 -1.25 99 100 133.2200669281714 0.0577301028116608
-1.25 -1 0.1 1 -30953.38488490796 16.10051377521086
-1.25 -1 0 1 -30953.38488490796 16.10051377521086
-1.25 -1 1 2 30224.88883589134 19.38258504482656
-1.25 -1 2 3 45224.57059761139 12.50043256891513
-1.25 -1 3 4 39096.8954389617 9.255082554722321
Expand Down Expand Up @@ -1299,7 +1299,7 @@
-1.25 -1 97 98 149.6542118237747 0.05843203087411553
-1.25 -1 98 99 144.7211005078835 0.05677380780181807
-1.25 -1 99 100 139.9757141962206 0.05516359453903874
-1 -0.75 0.1 1 -33017.1635738141 18.58106147788203
-1 -0.75 0 1 -33017.1635738141 18.58106147788203
-1 -0.75 1 2 29419.86828191439 19.56077109368562
-1 -0.75 2 3 45698.03000587196 12.63382635721791
-1 -0.75 3 4 39720.50153778539 9.364374164149922
Expand Down Expand Up @@ -1399,7 +1399,7 @@
-1 -0.75 97 98 155.4173590528144 0.05831056661679668
-1 -0.75 98 99 150.3123762328757 0.05659813248698242
-1 -0.75 99 100 145.4012112362718 0.05495258138742543
-0.75 -0.5 0.1 1 -34619.06196563072 21.28126668871118
-0.75 -0.5 0 1 -34619.06196563072 21.28126668871118
-0.75 -0.5 1 2 28753.48316003356 19.70885933865065
-0.75 -0.5 2 3 46027.87603097378 12.72647757799859
-0.75 -0.5 3 4 40174.31854221375 9.443564051638532
Expand Down Expand Up @@ -1499,7 +1499,7 @@
-0.75 -0.5 97 98 159.7775563976757 0.05932856217043536
-0.75 -0.5 98 99 154.5416884436216 0.05757672214846821
-0.75 -0.5 99 100 149.5042182260015 0.0558781402584998
-0.5 -0.25 0.1 1 -35708.92412453893 23.59027778508607
-0.5 -0.25 0 1 -35708.92412453893 23.59027778508607
-0.5 -0.25 1 2 28283.10805851773 19.79163378124213
-0.5 -0.25 2 3 46237.34624161842 12.78156568013947
-0.5 -0.25 3 4 40471.68404518579 9.493376845348394
Expand Down Expand Up @@ -1599,7 +1599,7 @@
-0.5 -0.25 97 98 162.7113281256658 0.06068784276067163
-0.5 -0.25 98 99 157.3870447938941 0.05882332583450989
-0.5 -0.25 99 100 152.2643023731956 0.05702406842317487
-0.25 0 0.1 1 -36251.19052911017 23.43888247698487
-0.25 0 0 1 -36251.19052911017 23.43888247698487
-0.25 0 1 2 28050.94233357871 19.83827031362307
-0.25 0 2 3 46342.82983521563 12.80513720543968
-0.25 0 3 4 40610.92379909431 40.60468827757722
Expand Down Expand Up @@ -1699,7 +1699,7 @@
-0.25 0 97 98 164.1908543349423 0.06156866764220581
-0.25 0 98 99 158.8220594869037 0.05972915933728018
-0.25 0 99 100 153.6563973259731 0.05794425053437635
0 0.25 0.1 1 -36239.70824500294 23.44334515099035
0 0.25 0 1 -36239.70824500294 23.44334515099035
0 0.25 1 2 28068.21201148134 19.82027204613405
0 0.25 2 3 46351.87537546413 12.79365610035893
0 0.25 3 4 40616.42677596156 40.58358293319907
Expand Down Expand Up @@ -1799,7 +1799,7 @@
0 0.25 97 98 164.1972235246953 0.06170829738186967
0 0.25 98 99 158.8282154482722 0.05991389762323251
0 0.25 99 100 153.6623742955241 0.05816066494045913
0.25 0.5 0.1 1 -35675.4234951826 21.92995738412719
0.25 0.5 0 1 -35675.4234951826 21.92995738412719
0.25 0.5 1 2 28331.68570380202 19.74371136762784
0.25 0.5 2 3 46261.35611008759 12.75476176910161
0.25 0.5 3 4 40476.55686967635 40.40345833769243
Expand Down Expand Up @@ -1899,7 +1899,7 @@
0.25 0.5 97 98 162.7260688988071 0.06112914049330698
0.25 0.5 98 99 157.4013614304976 0.05937290621511693
0.25 0.5 99 100 152.2782357687765 0.0576391658684372
0.5 0.75 0.1 1 -34578.4037944747 20.8511417575719
0.5 0.75 0 1 -34578.4037944747 20.8511417575719
0.5 0.75 1 2 28815.48084895272 19.61531396712962
0.5 0.75 2 3 46060.91447793928 12.68014591691463
0.5 0.75 3 4 40185.35343325181 40.07822170016152
Expand Down Expand Up @@ -1999,7 +1999,7 @@
0.5 0.75 97 98 159.78989744677 0.06031663837234191
0.5 0.75 98 99 154.553895066144 0.05861644535011123
0.5 0.75 99 100 149.5163418201325 0.05694191483175359
0.75 1 0.1 1 -32977.16540707808 18.36087133049296
0.75 1 0 1 -32977.16540707808 18.36087133049296
0.75 1 1 2 29486.47409947018 19.43451373673815
0.75 1 2 3 45734.80273974492 12.57315921304689
0.75 1 3 4 39733.9602273423 39.61103064776398
Expand Down Expand Up @@ -2099,7 +2099,7 @@
0.75 1 97 98 155.4130565277715 0.05917757306818316
0.75 1 98 99 150.3085984113492 0.05738880997242291
0.75 1 99 100 145.3978335107451 0.05563697803913215
1 1.25 0.1 1 -30922.60210383986 16.64390782151895
1 1.25 0 1 -30922.60210383986 16.64390782151895
1 1.25 1 2 30283.3677817942 19.20153391229906
1 1.25 2 3 45259.1664766476 12.42508888019074
1 1.25 3 4 39111.10830645666 39.01053474142827
Expand Down Expand Up @@ -2199,7 +2199,7 @@
1 1.25 97 98 149.6201186780387 0.05865285790963526
1 1.25 98 99 144.688547595558 0.05697934846082831
1 1.25 99 100 139.9447750088257 0.05543273316646946
1.25 1.5 0.1 1 -28473.80821220974 13.28454875894386
1.25 1.5 0 1 -28473.80821220974 13.28454875894386
1.25 1.5 1 2 31138.24466736077 18.91951411764967
1.25 1.5 2 3 44608.41673439622 12.24093744895799
1.25 1.5 3 4 38302.64402669975 38.27620103403751
Expand Down Expand Up @@ -2299,7 +2299,7 @@
1.25 1.5 97 98 142.4147757385922 0.06127396277409503
1.25 1.5 98 99 137.6950337307395 0.05953625483144265
1.25 1.5 99 100 133.1556457683175 0.05785973553088297
1.5 1.75 0.1 1 -25708.9241858883 11.28809279041889
1.5 1.75 0 1 -25708.9241858883 11.28809279041889
1.5 1.75 1 2 31974.6826875861 18.59398476649585
1.5 1.75 2 3 43756.13600046332 12.02218771308253
1.5 1.75 3 4 37307.32860132277 8.896444479039928
Expand Down Expand Up @@ -2399,7 +2399,7 @@
1.5 1.75 97 98 133.736501319248 0.06674093186214236
1.5 1.75 98 99 129.2676031058214 0.06497716354650152
1.5 1.75 99 100 124.9705256844075 0.06333921552301547
1.75 2 0.1 1 -22687.85694094716 8.511119189493911
1.75 2 0 1 -22687.85694094716 8.511119189493911
1.75 2 1 2 32735.30213490051 18.23013869509668
1.75 2 2 3 42687.85203061287 11.77721905583894
1.75 2 3 4 36102.71407335792 8.683573456866725
Expand Down Expand Up @@ -2499,7 +2499,7 @@
1.75 2 97 98 123.444258816963 0.07679974051059446
1.75 2 98 99 119.2664911981088 0.07499186642303357
1.75 2 99 100 115.2502763717583 0.07314739304126761
2 2.25 0.1 1 -19455.63954337839 8.215804473795288
2 2.25 0 1 -19455.63954337839 8.215804473795288
2 2.25 1 2 33387.60737639034 17.80836379768152
2 2.25 2 3 41396.39718900746 11.51403495695558
2 2.25 3 4 34697.63829043478 8.491464126076607
Expand Down Expand Up @@ -2599,7 +2599,7 @@
2 2.25 97 98 111.3105263298926 0.08708604757723037
2 2.25 98 99 107.4685708167171 0.08477058109471614
2 2.25 99 100 103.7769946242132 0.08253390018782625
2.25 2.5 0.1 1 -16014.19491643515 9.007884631522757
2.25 2.5 0 1 -16014.19491643515 9.007884631522757
2.25 2.5 1 2 33916.8767328704 17.34445411713386
2.25 2.5 2 3 39869.5597432416 12.40682498882961
2.25 2.5 3 4 33082.47820823876 10.77655280668114
Expand Down Expand Up @@ -2699,7 +2699,7 @@
2.25 2.5 97 98 97.10703152922511 0.09000241600375603
2.25 2.5 98 99 93.65620271167855 0.08718329127562185
2.25 2.5 99 100 90.34286167844108 0.08444398187475599
2.5 2.75 0.1 1 -12348.70236868985 7.878730376289241
2.5 2.75 0 1 -12348.70236868985 7.878730376289241
2.5 2.75 1 2 34271.76781524216 16.84534762320254
2.5 2.75 2 3 38048.43155092359 18.6986803405598
2.5 2.75 3 4 31208.47114722124 15.64261793255355
Expand Down Expand Up @@ -2799,7 +2799,7 @@
2.5 2.75 97 98 80.80492834883471 0.078600539219849
2.5 2.75 98 99 77.81143106392641 0.07674196041193682
2.5 2.75 99 100 74.93016248934461 0.06718091698205342
2.75 3 0.1 1 -8478.395255838357 6.496809173557267
2.75 3 0 1 -8478.395255838357 6.496809173557267
2.75 3 1 2 34221.19993104542 32.66272268346074
2.75 3 2 3 35788.55915004021 28.29923820153635
2.75 3 3 4 28964.09182279458 22.6922070254368
Expand Down Expand Up @@ -2899,7 +2899,7 @@
2.75 3 97 98 62.80520232332995 0.0389044061160817
2.75 3 98 99 60.34081147372964 0.03793480639809133
2.75 3 99 100 57.9815715886621 0.03700333701427638
3 3.25 0.1 1 -4532.791861072312 1.338683906190454
3 3.25 0 1 -4532.791861072312 1.338683906190454
3 3.25 1 2 33520.99230759434 28.5789357366375
3 3.25 2 3 32837.11029006645 10.56173433567164
3 3.25 3 4 26167.50659872477 7.384564103194862
Expand Down Expand Up @@ -2999,7 +2999,7 @@
3 3.25 97 98 44.23372136954234 0.009393268903025387
3 3.25 98 99 42.35747147599396 0.009153157394791833
3 3.25 99 100 40.56589878453575 0.008924901275044306
3.25 3.5 0.1 1 -826.1101081805821 0.6327582504588918
3.25 3.5 0 1 -826.1101081805821 0.6327582504588918
3.25 3.5 1 2 31577.97920627315 24.47748006271286
3.25 3.5 2 3 28892.68165794089 10.21776389719525
3.25 3.5 3 4 22622.23134896821 7.044377635771525
Expand Down Expand Up @@ -3099,7 +3099,7 @@
3.25 3.5 97 98 26.95004926679497 0.004475213573641668
3.25 3.5 98 99 25.68081983293932 0.004330816993427078
3.25 3.5 99 100 24.47362721563825 0.004182978144971372
3.5 3.75 0.1 1 2162.57008899315 0.5258437851398412
3.5 3.75 0 1 2162.57008899315 0.5258437851398412
3.5 3.75 1 2 27861.16924669813 22.55193949694876
3.5 3.75 2 3 23763.03053309605 9.74061908503063
3.5 3.75 3 4 18238.76097770146 6.659470356957172
Expand Down Expand Up @@ -3199,7 +3199,7 @@
3.5 3.75 97 98 13.16752751116359 0.004412613170933
3.5 3.75 98 99 12.45346497057637 0.004277874876786214
3.5 3.75 99 100 11.77847440521617 0.004143414068929374
3.75 4 0.1 1 3876.760499313677 0.4260148334842597
3.75 4 0 1 3876.760499313677 0.4260148334842597
3.75 4 1 2 22173.82215648833 14.04985481920812
3.75 4 2 3 17562.96928740228 9.218281567380473
3.75 4 3 4 13178.79406006196 7.262234302337674
Expand Down Expand Up @@ -3299,7 +3299,7 @@
3.75 4 97 98 4.513668726240409 0.0009331807331962594
3.75 4 98 99 4.216969080281508 0.0008959656495886037
3.75 4 99 100 3.939405438102112 0.0008290311528078576
4 5 0.1 1 7470.688340685057 0.6813061048151212
4 5 0 1 7470.688340685057 0.6813061048151212
4 5 1 2 25138.86725128941 11.56054182999651
4 5 2 3 17779.35892420622 10.12720802512922
4 5 3 4 12797.62759838575 7.922090859670789
Expand Down Expand Up @@ -3399,4 +3399,4 @@
4 5 97 98 0.8819717580150408 0.0001830730121152868
4 5 98 99 0.8042291751333732 0.0001693754010438919
4 5 99 100 0.7331046779031305 0.0001565933028212507
-5 5 0.1 100 10815141.93216256 318.6006938187006
-5 5 0 100 10815141.93216256 318.6006938187006
Loading