Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
170 changes: 170 additions & 0 deletions doc/sample-input/sample-hmc-nf211-tmclover.input
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,170 @@
L=8
T=8

NrXProcs = 1
NrYProcs = 1
NrZprocs = 1

ompnumthreads=1

BarrierMonomialsConverge = yes

Measurements = 20

thermalisationsweeps = 0

seed=146555

Startcondition = hot
InitialStoreCounter = 0

2KappaMu = 0.023801411000
2KappaMuBar = 0.05875149727400
2KappaEpsBar = 0.04103923289600
CSW = 1.7112
kappa = 0.1400083
NSave = 10
ThetaT = 1.0
UseEvenOdd = yes
userelativeprecision=yes

ReversibilityCheck = no
ReversibilityCheckIntervall = 10

DebugLevel = 2

ReproduceRandomNumbers = yes
RanluxdLevel = 2

BeginMeasurement CORRELATORS
Frequency = 2
EndMeasurement

BeginMonomial GAUGE
Type = Iwasaki
beta = 1.745
Timescale = 0
EndMonomial

BeginMonomial CLOVERDET
Timescale = 1
kappa = 0.1400083
2KappaMu = 0.023801411000
CSW = 1.7112
rho = 0.45
MaxSolverIterations = 5000
AcceptancePrecision = 1.e-26
ForcePrecision = 1.e-24
Name = cloverdetlight
solver= rgmixedcg
EndMonomial

BeginMonomial CLOVERDETRATIO
Timescale = 1
kappa = 0.1400083
2KappaMu = 0.023801411000
rho = 0.030
rho2 = 0.45
CSW = 1.7112
MaxSolverIterations = 1000
AcceptancePrecision = 1.e-26
ForcePrecision = 1.e-24
Name = cloverdetratio1light
solver = rgmixedcg
EndMonomial

BeginMonomial CLOVERDETRATIO
Timescale = 2
kappa = 0.1400083
2KappaMu = 0.023801411000
rho = 0.0
rho2 = 0.030
CSW = 1.7112
MaxSolverIterations = 1000
AcceptancePrecision = 1.e-26
ForcePrecision = 1.e-24
Name = cloverdetratio2light
solver = rgmixedcg
EndMonomial

BeginMonomial NDCLOVERRAT
Timescale = 1
kappa = 0.1400083
CSW = 1.7112
AcceptancePrecision = 1e-26
ForcePrecision = 1e-24
StildeMin = 0.0000376
StildeMax = 4.7
Name = ndcloverrat1
DegreeOfRational = 6
Cmin = 0
Cmax = 3
ComputeEVFreq = 0
2KappaMuBar = 0.05875149727400
2KappaEpsBar = 0.04103923289600
AddTrLog = yes
solver = cgmmsnd
MaxSolverIterations = 5000
EndMonomial

BeginMonomial NDCLOVERRAT
Timescale = 2
kappa = 0.1400083
CSW = 1.7112
AcceptancePrecision = 1e-26
ForcePrecision = 1e-24
StildeMin = 0.0000376
StildeMax = 4.7
Name = ndcloverrat2
DegreeOfRational = 6
Cmin = 4
Cmax = 5
ComputeEVFreq = 0
2KappaMuBar = 0.05875149727400
2KappaEpsBar = 0.04103923289600
AddTrLog = no
solver= cgmmsnd
EndMonomial

BeginMonomial NDCLOVERRATCOR
Timescale = 1
kappa = 0.1400083
CSW = 1.7112
AcceptancePrecision = 1e-26
ForcePrecision = 1e-24
StildeMin = 0.0000376
StildeMax = 4.7
Name = ndcloverratcor
DegreeOfRational = 6
ComputeEVFreq = 0
2KappaMuBar = 0.05875149727400
2KappaEpsBar = 0.04103923289600
solver= cgmmsnd
MaxSolverIterations = 15000
EndMonomial

BeginIntegrator
Type0 = 2MN
Type1 = 2MN
Type2 = 2MN
IntegrationSteps0 = 1
IntegrationSteps1 = 1
IntegrationSteps2 = 1
tau = 0.10
Lambda0 = 0.19318332750
Lambda1 = 0.194
Lambda2 = 0.196
NumberOfTimescales = 3
MonitorForces = no
EndIntegrator

BeginOperator CLOVER
CSW = 1.7112
kappa = 0.1400083
2KappaMu = 0.023801411000
SolverPrecision = 1e-26
useevenodd = yes
solver = rgmixedcg
MaxSolverIterations = 5000
EndOperator

15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000000
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.206103e+01 0.000000e+00
1 1 1 3.251457e+00 3.544201e+00
1 1 2 4.685720e-01 5.135668e-01
1 1 3 9.494143e-02 9.897344e-02
1 1 4 4.338505e-02 0.000000e+00
2 1 0 -9.085531e-01 0.000000e+00
2 1 1 1.898353e+00 -2.090715e+00
2 1 2 2.799670e-01 -2.830189e-01
2 1 3 5.201722e-02 -3.950928e-02
2 1 4 7.174178e-03 0.000000e+00
6 1 0 1.050552e+00 0.000000e+00
6 1 1 3.124271e-01 -3.861536e-01
6 1 2 4.643217e-02 -6.577208e-02
6 1 3 5.253201e-03 -2.069685e-02
6 1 4 -8.570232e-03 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000002
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.194646e+01 0.000000e+00
1 1 1 3.546943e+00 3.718656e+00
1 1 2 5.078872e-01 5.452147e-01
1 1 3 9.110299e-02 9.577838e-02
1 1 4 3.669781e-02 0.000000e+00
2 1 0 -5.064784e-01 0.000000e+00
2 1 1 1.968214e+00 -2.129401e+00
2 1 2 2.865344e-01 -2.936552e-01
2 1 3 4.637140e-02 -4.383619e-02
2 1 4 7.867363e-04 0.000000e+00
6 1 0 2.114636e-02 0.000000e+00
6 1 1 3.112236e-01 -4.094109e-01
6 1 2 4.940304e-02 -7.004913e-02
6 1 3 4.249192e-03 -2.009727e-02
6 1 4 -8.167547e-03 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000004
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.248649e+01 0.000000e+00
1 1 1 3.899189e+00 3.871338e+00
1 1 2 5.595349e-01 6.018028e-01
1 1 3 9.374770e-02 9.892669e-02
1 1 4 3.556674e-02 0.000000e+00
2 1 0 5.304870e-01 0.000000e+00
2 1 1 2.180131e+00 -2.131578e+00
2 1 2 3.077227e-01 -3.223922e-01
2 1 3 4.458719e-02 -5.132231e-02
2 1 4 -2.334564e-03 0.000000e+00
6 1 0 9.891074e-01 0.000000e+00
6 1 1 3.473016e-01 -3.853842e-01
6 1 2 6.207895e-02 -6.331144e-02
6 1 3 1.489802e-02 -8.517888e-03
6 1 4 2.722143e-03 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000006
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.217851e+01 0.000000e+00
1 1 1 3.704377e+00 4.108161e+00
1 1 2 5.415019e-01 6.796948e-01
1 1 3 9.316260e-02 1.298156e-01
1 1 4 4.638872e-02 0.000000e+00
2 1 0 6.033234e-01 0.000000e+00
2 1 1 2.039546e+00 -2.185975e+00
2 1 2 2.701664e-01 -3.640172e-01
2 1 3 3.672934e-02 -7.280617e-02
2 1 4 -1.299062e-02 0.000000e+00
6 1 0 9.514921e-02 0.000000e+00
6 1 1 3.538950e-01 -4.676780e-01
6 1 2 5.229681e-02 -8.161162e-02
6 1 3 1.026974e-02 -1.796993e-02
6 1 4 -3.095079e-03 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000008
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.448899e+01 0.000000e+00
1 1 1 4.192887e+00 4.267806e+00
1 1 2 6.359714e-01 6.599461e-01
1 1 3 1.052202e-01 1.154768e-01
1 1 4 3.782969e-02 0.000000e+00
2 1 0 -1.892145e-01 0.000000e+00
2 1 1 2.225889e+00 -2.236282e+00
2 1 2 3.290013e-01 -3.459083e-01
2 1 3 5.248783e-02 -5.703700e-02
2 1 4 -8.307207e-04 0.000000e+00
6 1 0 -9.324455e-01 0.000000e+00
6 1 1 4.047793e-01 -4.832383e-01
6 1 2 7.069293e-02 -6.632808e-02
6 1 3 1.375742e-02 -1.051039e-02
6 1 4 2.864039e-03 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000010
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.639861e+01 0.000000e+00
1 1 1 4.922227e+00 4.618983e+00
1 1 2 8.561984e-01 7.676681e-01
1 1 3 1.579281e-01 1.386538e-01
1 1 4 5.106857e-02 0.000000e+00
2 1 0 3.871217e-01 0.000000e+00
2 1 1 2.649809e+00 -2.429618e+00
2 1 2 4.649897e-01 -3.987766e-01
2 1 3 7.658746e-02 -6.327581e-02
2 1 4 1.694714e-03 0.000000e+00
6 1 0 3.129445e-01 0.000000e+00
6 1 1 5.742758e-01 -5.340838e-01
6 1 2 1.068608e-01 -9.239063e-02
6 1 3 1.709305e-02 -1.787703e-02
6 1 4 5.362408e-06 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000012
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.370933e+01 0.000000e+00
1 1 1 4.260295e+00 4.338563e+00
1 1 2 6.613400e-01 7.291746e-01
1 1 3 1.268983e-01 1.269766e-01
1 1 4 4.745407e-02 0.000000e+00
2 1 0 -3.213952e-01 0.000000e+00
2 1 1 2.127872e+00 -2.243896e+00
2 1 2 3.331618e-01 -3.630462e-01
2 1 3 6.201093e-02 -5.512790e-02
2 1 4 3.717091e-03 0.000000e+00
6 1 0 1.288144e+00 0.000000e+00
6 1 1 4.580179e-01 -4.727498e-01
6 1 2 7.949432e-02 -8.068352e-02
6 1 3 1.581102e-02 -1.559442e-02
6 1 4 5.086528e-04 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000014
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.312477e+01 0.000000e+00
1 1 1 4.369457e+00 4.122526e+00
1 1 2 7.428554e-01 6.817765e-01
1 1 3 1.286202e-01 1.384854e-01
1 1 4 5.114737e-02 0.000000e+00
2 1 0 9.348577e-01 0.000000e+00
2 1 1 2.240601e+00 -2.123321e+00
2 1 2 3.736515e-01 -3.529484e-01
2 1 3 5.470958e-02 -6.499131e-02
2 1 4 -5.540103e-03 0.000000e+00
6 1 0 5.825280e-01 0.000000e+00
6 1 1 5.255083e-01 -4.486808e-01
6 1 2 8.121452e-02 -8.338483e-02
6 1 3 1.667043e-02 -1.473041e-02
6 1 4 3.115477e-04 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000016
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.744378e+01 0.000000e+00
1 1 1 5.471726e+00 4.890405e+00
1 1 2 9.751064e-01 8.736765e-01
1 1 3 1.902824e-01 1.606924e-01
1 1 4 6.426324e-02 0.000000e+00
2 1 0 1.263494e+00 0.000000e+00
2 1 1 2.730873e+00 -2.418538e+00
2 1 2 4.889332e-01 -4.430958e-01
2 1 3 9.220058e-02 -7.394203e-02
2 1 4 6.555956e-03 0.000000e+00
6 1 0 -1.682439e-03 0.000000e+00
6 1 1 7.369951e-01 -5.829343e-01
6 1 2 1.159494e-01 -1.100076e-01
6 1 3 2.048806e-02 -2.061159e-02
6 1 4 -1.440739e-03 0.000000e+00
15 changes: 15 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/onlinemeas.000018
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
1 1 0 4.549809e+01 0.000000e+00
1 1 1 4.593828e+00 4.689647e+00
1 1 2 7.331624e-01 7.489304e-01
1 1 3 1.330232e-01 1.352295e-01
1 1 4 4.928125e-02 0.000000e+00
2 1 0 3.152359e-01 0.000000e+00
2 1 1 2.289045e+00 -2.268253e+00
2 1 2 3.622308e-01 -3.639218e-01
2 1 3 6.246161e-02 -6.241266e-02
2 1 4 -2.243581e-03 0.000000e+00
6 1 0 3.713553e-01 0.000000e+00
6 1 1 5.286482e-01 -5.574289e-01
6 1 2 7.881253e-02 -9.403564e-02
6 1 3 1.457320e-02 -1.852078e-02
6 1 4 -1.480762e-03 0.000000e+00
20 changes: 20 additions & 0 deletions doc/sample-output/hmc-nf211-tmclover/output.data
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@
00000000 0.156508079885 -1.814638408499 6.138856e+00 59 275 206 687 301 710 2703 0 306 435 334 467 1 2.175964e+01 5.429302e-02
00000001 0.184762102693 -1.529809463435 4.617297e+00 59 275 214 703 310 729 2754 0 310 440 343 480 1 2.239959e+01 5.536897e-02
00000002 0.211085729936 -1.461593914238 4.312828e+00 59 275 214 717 318 747 2836 0 315 449 352 494 1 2.299566e+01 5.888904e-02
00000003 0.234750834371 -1.387467999233 4.004697e+00 59 275 216 722 320 764 2835 0 320 455 360 500 1 2.266534e+01 6.350214e-02
00000004 0.253581454996 -1.148510640182 3.153493e+00 60 278 216 726 325 773 2901 0 321 461 363 502 1 2.302333e+01 6.869210e-02
00000005 0.270790764704 -0.829492612258 2.292155e+00 59 278 220 735 325 776 2972 0 325 468 367 505 1 2.320249e+01 7.516122e-02
00000006 0.286799309628 -0.714422224475 2.043006e+00 59 275 218 729 330 793 2960 0 328 467 366 511 1 2.323916e+01 8.005439e-02
00000007 0.299424571007 -0.831499146338 2.296759e+00 59 276 217 731 333 798 3017 0 323 462 378 521 1 2.352555e+01 8.515577e-02
00000008 0.309956624866 -0.521746868590 1.684968e+00 59 275 219 738 335 801 3026 0 328 467 383 527 1 2.363363e+01 8.991964e-02
00000009 0.320120225030 -0.442885057773 1.557193e+00 59 276 222 753 338 814 3116 0 333 476 387 534 1 2.415938e+01 9.552364e-02
00000010 0.330957687352 -0.648629968914 1.912918e+00 59 274 224 763 342 826 3124 0 342 487 392 539 1 2.426568e+01 1.011221e-01
00000011 0.339846471732 -0.258750718072 1.295311e+00 60 280 226 774 346 836 3188 0 343 493 393 545 1 2.495954e+01 1.061161e-01
00000012 0.346764823152 -0.232818649738 1.262153e+00 59 278 223 766 348 840 3215 0 343 491 401 553 1 2.481788e+01 1.112924e-01
00000013 0.352922346242 -0.286986073392 1.332406e+00 59 274 222 757 347 835 3207 0 335 483 399 553 1 2.476196e+01 1.147624e-01
00000014 0.358723025395 -0.310123812006 1.363594e+00 59 275 221 747 347 836 3199 0 338 485 396 551 1 2.460707e+01 1.191197e-01
00000015 0.364353159711 -0.503081416854 1.653810e+00 58 272 219 742 349 844 3196 0 340 488 397 551 1 2.501685e+01 1.227780e-01
00000016 0.368592798903 -0.199859269080 1.221231e+00 59 275 220 749 349 841 3213 0 339 488 399 555 1 2.483616e+01 1.250865e-01
00000017 0.371671221881 -0.089138248810 1.093232e+00 59 272 223 752 348 836 3217 0 336 480 401 556 1 2.532762e+01 1.276092e-01
00000018 0.376141674326 -0.084303039260 1.087959e+00 58 273 223 750 350 840 3215 0 338 481 403 556 1 2.472512e+01 1.305379e-01
00000019 0.379352787291 -0.113545313650 1.120243e+00 59 273 225 768 353 850 3273 0 340 489 407 563 1 2.518412e+01 1.337305e-01
Loading