Skip to content

Build Arrow dictionaries for primitives without arrow_cast - #11111

Closed
mhk197 wants to merge 2 commits into
developfrom
mk/primitive-dict-arrow-export
Closed

mhk197 wants to merge 2 commits into
developfrom
mk/primitive-dict-arrow-export

Conversation

@mhk197

@mhk197 mhk197 commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

A primitive column stored without a dictionary but requested as an Arrow dictionary is exported through arrow_cast. Its PrimitiveDictionaryBuilder hashes with SipHash and runs a get and then an insert for every new value. On PolarSignals that is most of the export: address is requested as Dictionary(UInt32, UInt64) and stored plain, because every value is distinct. On develop's files, line and function_start_line are stored plain too.

Changes

  • to_arrow_dictionary dictionary-encodes plain primitives whose type matches the requested values type with vortex-array's primitive dictionary encoder (FxHash) instead of arrow_cast.
  • New DictEncoder::reserve hint, a no-op by default. The primitive encoder sizes its table for it, and the export reserves the input length like Arrow's builder.
  • Nulls are exported as a null dictionary value rather than null keys, the shape dictionary-layout columns already export. Running out of keys fails when the codes are cast to the key type.
  • Strings, temporal types, decimals and mismatched value types still go through arrow_cast.

@mhk197 mhk197 added the changelog/performance A performance improvement label Nov 2, 2026
@mhk197
mhk197 added this pull request to stack #11112 November 2, 2026 19:58
@mhk197 mhk197 added the action/bench-sql-extended Run all regular SQL benchmarks with full PR target coverage label Nov 2, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql-extended Run all regular SQL benchmarks with full PR target coverage label Nov 2, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 1d18058 vortex-queries 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 job-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 1d18058 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (28)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done e30bd12 vortex-queries 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 job-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e30bd12 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 vortex-queries 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 job-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7b65132 statpopgen 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR 1d180587 vs base d8e7467f
Vortex (geomean): hot 0.812x ✅ · cold 0.990x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.812x ✅, 5↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 17864776 / 44222698 / -59.6% 🟢 64608677 / 84562682 / -23.6% 🟢 0.28 / 0.52 / -47.1%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32471003 / 52984881 / -38.7% 🟢 94366979 / 107597608 / -12.3% 🟢 0.34 / 0.49 / -30.1%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 10611620 / 12083532 / -12.2% 🟢 48547571 / 42102269 / +15.3% 🔴 0.22 / 0.29 / -23.8%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 37994231 / 53742804 / -29.3% 🟢 95727706 / 113412423 / -15.6% 🟢 0.40 / 0.47 / -16.2%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9153544 / 9252012 / -1.1% 41258587 / 39670337 / +4.0% 0.22 / 0.23 / -4.9%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 11683061 / 11447340 / +2.1% 46312642 / 41575920 / +11.4% 🔴 0.25 / 0.28 / -8.4%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23189158 / 22878022 / +1.4% 55711168 / 52236695 / +6.7% 0.42 / 0.44 / -5.0%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 10646856 / 10491148 / +1.5% 45489581 / 41083072 / +10.7% 🔴 0.23 / 0.26 / -8.3%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 75552922 / 96905530 / -22.0% 🟢 143833571 / 153793108 / -6.5% 0.53 / 0.63 / -16.6%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10077949 / 10027183 / +0.5% 40542552 / 37222297 / +8.9% 0.25 / 0.27 / -7.7%

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR 1d180587 vs base d8e7467f
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.5%
Engines: DataFusion No clear signal (-2.2%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.8%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.991x ➖ · cold 0.977x ➖
Parquet (geomean): hot 1.006x ➖ · cold 1.013x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.6% · Median polish +0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.977x ➖, 1↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6071380 / 6043044 / +0.5% 20470898 / 19033861 / +7.5% 0.30 / 0.32 / -6.6%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 9144264 / 10022687 / -8.8% 39159576 / 40208620 / -2.6% 0.23 / 0.25 / -6.3%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 11581217 / 11002896 / +5.3% 38457776 / 43654276 / -11.9% 🟢 0.30 / 0.25 / +19.5%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 17224082 / 17095188 / +0.8% 105807010 / 104608927 / +1.1% 0.16 / 0.16 / -0.4%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 65491855 / 65550379 / -0.1% 145037062 / 142825616 / +1.5% 0.45 / 0.46 / -1.6%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 61558328 / 63751759 / -3.4% 140946208 / 139910808 / +0.7% 0.44 / 0.46 / -4.1%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 18088604 / 17596652 / +2.8% 104574801 / 108442994 / -3.6% 0.17 / 0.16 / +6.6%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 17832610 / 17199168 / +3.7% 102062840 / 103623154 / -1.5% 0.17 / 0.17 / +5.3%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 10608400 / 13071583 / -18.8% 🟢 29324775 / 28321664 / +3.5% 0.36 / 0.46 / -21.6%
datafusion / vortex-compact / ns (0.986x ➖, 1↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 6151224 / 6110592 / +0.7% 20863666 / 19299660 / +8.1% 0.29 / 0.32 / -6.9%
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 102107838 / 102268002 / -0.2% 132285308 / 133812809 / -1.1% 0.77 / 0.76 / +1.0%
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 104207270 / 103437261 / +0.7% 133587694 / 138598994 / -3.6% 0.78 / 0.75 / +4.5%
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 185472199 / 178958682 / +3.6% 270835448 / 251177096 / +7.8% 0.68 / 0.71 / -3.9%
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 190597438 / 192813992 / -1.1% 266473094 / 264065394 / +0.9% 0.72 / 0.73 / -2.0%
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 186523169 / 180203242 / +3.5% 255663003 / 256243212 / -0.2% 0.73 / 0.70 / +3.7%
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 116804244 / 130208802 / -10.3% 🟢 195440741 / 226110751 / -13.6% 🟢 0.60 / 0.58 / +3.8%
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 130826968 / 133401274 / -1.9% 192128220 / 220448764 / -12.8% 🟢 0.68 / 0.61 / +12.5%
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 8778758 / 9401591 / -6.6% 27031132 / 23205386 / +16.5% 🔴 0.32 / 0.41 / -19.8%
datafusion / parquet / ns (1.003x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9460302 / 9404294 / +0.6% 33741337 / 33670508 / +0.2% 0.28 / 0.28 / +0.4%
fineweb_q01/datafusion:parquet 74882678 / 76121940 / -1.6% 157978334 / 157004054 / +0.6% 0.47 / 0.48 / -2.2%
fineweb_q02/datafusion:parquet 75126802 / 74625111 / +0.7% 162579492 / 157945916 / +2.9% 0.46 / 0.47 / -2.2%
fineweb_q03/datafusion:parquet 74404531 / 74234566 / +0.2% 155317030 / 143608542 / +8.2% 0.48 / 0.52 / -7.3%
fineweb_q04/datafusion:parquet 83236582 / 82728146 / +0.6% 162333366 / 149506983 / +8.6% 0.51 / 0.55 / -7.3%
fineweb_q05/datafusion:parquet 80781736 / 80904748 / -0.2% 154398310 / 152636228 / +1.2% 0.52 / 0.53 / -1.3%
fineweb_q06/datafusion:parquet 75218478 / 75182242 / +0.0% 160438095 / 159672576 / +0.5% 0.47 / 0.47 / -0.4%
fineweb_q07/datafusion:parquet 75075981 / 73436770 / +2.2% 156810839 / 146702381 / +6.9% 0.48 / 0.50 / -4.4%
fineweb_q08/datafusion:parquet 73697006 / 73489728 / +0.3% 158787166 / 150273511 / +5.7% 0.46 / 0.49 / -5.1%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 2082574 / 2135544 / -2.5% 7209161 / 8171059 / -11.8% 🟢 0.29 / 0.26 / +10.5%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 7776486 / 7694537 / +1.1% 26191260 / 28499256 / -8.1% 0.30 / 0.27 / +10.0%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 9691512 / 9348370 / +3.7% 27137912 / 30667266 / -11.5% 🟢 0.36 / 0.30 / +17.2%
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 18567863 / 19425882 / -4.4% 90657201 / 98277260 / -7.8% 0.20 / 0.20 / +3.6%
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 65000859 / 65220328 / -0.3% 107317082 / 110685882 / -3.0% 0.61 / 0.59 / +2.8%
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 65324620 / 65043407 / +0.4% 103893188 / 111085123 / -6.5% 0.63 / 0.59 / +7.4%
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 18018806 / 18153757 / -0.7% 91624420 / 87586372 / +4.6% 0.20 / 0.21 / -5.1%
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 17956555 / 18253440 / -1.6% 89940809 / 87562669 / +2.7% 0.20 / 0.21 / -4.2%
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 4737589 / 4677950 / +1.3% 11960163 / 12326671 / -3.0% 0.40 / 0.38 / +4.4%
duckdb / vortex-compact / ns (1.005x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 2330889 / 2288834 / +1.8% 7153553 / 8327715 / -14.1% 🟢 0.33 / 0.27 / +18.6%
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 38819102 / 38081568 / +1.9% 56443047 / 56784307 / -0.6% 0.69 / 0.67 / +2.6%
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 39183116 / 38835016 / +0.9% 56897919 / 57499739 / -1.0% 0.69 / 0.68 / +2.0%
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 150953658 / 157126902 / -3.9% 184323513 / 185289407 / -0.5% 0.82 / 0.85 / -3.4%
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 164891485 / 160840314 / +2.5% 195110558 / 191882882 / +1.7% 0.85 / 0.84 / +0.8%
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 151155430 / 149932888 / +0.8% 185253739 / 187599867 / -1.3% 0.82 / 0.80 / +2.1%
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 82220142 / 82296651 / -0.1% 124799185 / 124122782 / +0.5% 0.66 / 0.66 / -0.6%
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 86847940 / 85200826 / +1.9% 127541237 / 125191897 / +1.9% 0.68 / 0.68 / +0.1%
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 4388046 / 4452622 / -1.5% 9674849 / 11040843 / -12.4% 🟢 0.45 / 0.40 / +12.5%
duckdb / parquet / ns (1.009x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:parquet 23946114 / 23646595 / +1.3% 28448289 / 28188796 / +0.9% 0.84 / 0.84 / +0.3%
fineweb_q01/duckdb:parquet 54293645 / 53921747 / +0.7% 73110779 / 76066779 / -3.9% 0.74 / 0.71 / +4.8%
fineweb_q02/duckdb:parquet 58329024 / 58008457 / +0.6% 75813664 / 77929773 / -2.7% 0.77 / 0.74 / +3.4%
fineweb_q03/duckdb:parquet 119350368 / 117699068 / +1.4% 182906201 / 180137228 / +1.5% 0.65 / 0.65 / -0.1%
fineweb_q04/duckdb:parquet 162770310 / 163497474 / -0.4% 199036662 / 202323953 / -1.6% 0.82 / 0.81 / +1.2%
fineweb_q05/duckdb:parquet 155242588 / 159811502 / -2.9% 196939553 / 200500390 / -1.8% 0.79 / 0.80 / -1.1%
fineweb_q06/duckdb:parquet 87463730 / 86640539 / +1.0% 146926852 / 148393110 / -1.0% 0.60 / 0.58 / +2.0%
fineweb_q07/duckdb:parquet 93008902 / 89022360 / +4.5% 144489781 / 145281126 / -0.5% 0.64 / 0.61 / +5.1%
fineweb_q08/duckdb:parquet 29344188 / 28720865 / +2.2% 30694244 / 30777699 / -0.3% 0.96 / 0.93 / +2.4%

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Clickbench Sorted on NVME 📖

Commits: PR 1d180587 vs base d8e7467f
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.2%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.2%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.003x ➖ · cold 1.074x ➖
Parquet (geomean): hot 1.003x ➖ · cold 0.989x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.3% · Median polish +0.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
clickbench-sorted_q23/datafusion:vortex-file-compressed 166348209 / 183588549 / -9.4% 577151421 / 600980052 / -4.0% 0.29 / 0.31 / -5.6%
clickbench-sorted_q24/datafusion:vortex-file-compressed 10271007 / 9941994 / +3.3% 54016931 / 51595159 / +4.7% 0.19 / 0.19 / -1.3%
clickbench-sorted_q26/datafusion:vortex-file-compressed 10483042 / 10615795 / -1.3% 56952861 / 55243662 / +3.1% 0.18 / 0.19 / -4.2%
clickbench-sorted_q36/datafusion:vortex-file-compressed 22980638 / 22813351 / +0.7% 75350607 / 70246897 / +7.3% 0.30 / 0.32 / -6.1%
clickbench-sorted_q37/datafusion:vortex-file-compressed 18266320 / 17886564 / +2.1% 64454273 / 55238816 / +16.7% 🔴 0.28 / 0.32 / -12.5%
clickbench-sorted_q38/datafusion:vortex-file-compressed 13086754 / 12624266 / +3.7% 66668436 / 61311814 / +8.7% 0.20 / 0.21 / -4.7%
clickbench-sorted_q39/datafusion:vortex-file-compressed 37979581 / 36948196 / +2.8% 99757023 / 92193826 / +8.2% 0.38 / 0.40 / -5.0%
clickbench-sorted_q40/datafusion:vortex-file-compressed 11027856 / 11512736 / -4.2% 46492799 / 39103576 / +18.9% 🔴 0.24 / 0.29 / -19.4%
clickbench-sorted_q41/datafusion:vortex-file-compressed 10681954 / 10728395 / -0.4% 45758452 / 38733159 / +18.1% 🔴 0.23 / 0.28 / -15.7%
clickbench-sorted_q42/datafusion:vortex-file-compressed 9569176 / 9275222 / +3.2% 38083190 / 34143360 / +11.5% 🔴 0.25 / 0.27 / -7.5%
datafusion / parquet / ns (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
clickbench-sorted_q23/datafusion:parquet 746075944 / 750584306 / -0.6% 969406385 / 962329653 / +0.7% 0.77 / 0.78 / -1.3%
clickbench-sorted_q24/datafusion:parquet 8969964 / 9026856 / -0.6% 75665003 / 71951853 / +5.2% 0.12 / 0.13 / -5.5%
clickbench-sorted_q26/datafusion:parquet 9277967 / 8983698 / +3.3% 73062981 / 72157233 / +1.3% 0.13 / 0.12 / +2.0%
clickbench-sorted_q36/datafusion:parquet 90425942 / 90164694 / +0.3% 166009657 / 159595310 / +4.0% 0.54 / 0.56 / -3.6%
clickbench-sorted_q37/datafusion:parquet 61260956 / 61267234 / -0.0% 132493901 / 126097942 / +5.1% 0.46 / 0.49 / -4.8%
clickbench-sorted_q38/datafusion:parquet 83608600 / 83728700 / -0.1% 162401302 / 150175948 / +8.1% 0.51 / 0.56 / -7.7%
clickbench-sorted_q39/datafusion:parquet 152688414 / 152920762 / -0.2% 231055786 / 223841655 / +3.2% 0.66 / 0.68 / -3.3%
clickbench-sorted_q40/datafusion:parquet 42012036 / 41737474 / +0.7% 115442551 / 106095404 / +8.8% 0.36 / 0.39 / -7.5%
clickbench-sorted_q41/datafusion:parquet 39176680 / 39543201 / -0.9% 108748201 / 105008245 / +3.6% 0.36 / 0.38 / -4.3%
clickbench-sorted_q42/datafusion:parquet 25072214 / 24919338 / +0.6% 86835022 / 86485810 / +0.4% 0.29 / 0.29 / +0.2%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.007x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
clickbench-sorted_q23/duckdb:vortex-file-compressed 35881414 / 34954459 / +2.7% 72581011 / 70893616 / +2.4% 0.49 / 0.49 / +0.3%
clickbench-sorted_q24/duckdb:vortex-file-compressed 9160726 / 9123177 / +0.4% 28790940 / 27011726 / +6.6% 0.32 / 0.34 / -5.8%
clickbench-sorted_q26/duckdb:vortex-file-compressed 8977596 / 9081269 / -1.1% 31721410 / 29826543 / +6.4% 0.28 / 0.30 / -7.0%
clickbench-sorted_q36/duckdb:vortex-file-compressed 22101496 / 22537615 / -1.9% 49085898 / 48543623 / +1.1% 0.45 / 0.46 / -3.0%
clickbench-sorted_q37/duckdb:vortex-file-compressed 17468574 / 17502942 / -0.2% 43938067 / 42132495 / +4.3% 0.40 / 0.42 / -4.3%
clickbench-sorted_q38/duckdb:vortex-file-compressed 18833908 / 18240950 / +3.3% 51114076 / 48387323 / +5.6% 0.37 / 0.38 / -2.3%
clickbench-sorted_q39/duckdb:vortex-file-compressed 42758520 / 42624334 / +0.3% 85591186 / 78669583 / +8.8% 0.50 / 0.54 / -7.8%
clickbench-sorted_q40/duckdb:vortex-file-compressed 10436268 / 10742756 / -2.9% 36253813 / 33371235 / +8.6% 0.29 / 0.32 / -10.6%
clickbench-sorted_q41/duckdb:vortex-file-compressed 11933370 / 11819956 / +1.0% 38278040 / 34073138 / +12.3% 🔴 0.31 / 0.35 / -10.1%
clickbench-sorted_q42/duckdb:vortex-file-compressed 9216274 / 8740240 / +5.4% 31861830 / 31402876 / +1.5% 0.29 / 0.28 / +3.9%
duckdb / parquet / ns (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
clickbench-sorted_q23/duckdb:parquet 140963372 / 141788893 / -0.6% 176204823 / 181531439 / -2.9% 0.80 / 0.78 / +2.4%
clickbench-sorted_q24/duckdb:parquet 15894196 / 15045850 / +5.6% 17953956 / 20895306 / -14.1% 🟢 0.89 / 0.72 / +22.9%
clickbench-sorted_q26/duckdb:parquet 15456592 / 15912479 / -2.9% 20362047 / 25022284 / -18.6% 🟢 0.76 / 0.64 / +19.4%
clickbench-sorted_q36/duckdb:parquet 45521472 / 46240870 / -1.6% 58849954 / 60407377 / -2.6% 0.77 / 0.77 / +1.0%
clickbench-sorted_q37/duckdb:parquet 37204652 / 35941899 / +3.5% 43434417 / 47334482 / -8.2% 0.86 / 0.76 / +12.8%
clickbench-sorted_q38/duckdb:parquet 42080396 / 41977624 / +0.2% 52660539 / 51124061 / +3.0% 0.80 / 0.82 / -2.7%
clickbench-sorted_q39/duckdb:parquet 73540498 / 74858620 / -1.8% 80257212 / 86048671 / -6.7% 0.92 / 0.87 / +5.3%
clickbench-sorted_q40/duckdb:parquet 21617328 / 21594382 / +0.1% 27873413 / 29352172 / -5.0% 0.78 / 0.74 / +5.4%
clickbench-sorted_q41/duckdb:parquet 23098721 / 22814058 / +1.2% 30584535 / 30074695 / +1.7% 0.76 / 0.76 / -0.4%
clickbench-sorted_q42/duckdb:parquet 17047915 / 17057460 / -0.1% 23403126 / 24143831 / -3.1% 0.73 / 0.71 / +3.1%
duckdb / duckdb / ns (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
clickbench-sorted_q23/duckdb:duckdb 67685968 / 68268000 / -0.9% 120754138 / 118426707 / +2.0% 0.56 / 0.58 / -2.8%
clickbench-sorted_q24/duckdb:duckdb 23140228 / 23642410 / -2.1% 29810823 / 28721012 / +3.8% 0.78 / 0.82 / -5.7%
clickbench-sorted_q26/duckdb:duckdb 23540510 / 23208638 / +1.4% 32061672 / 29867761 / +7.3% 0.73 / 0.78 / -5.5%
clickbench-sorted_q36/duckdb:duckdb 41568777 / 39885536 / +4.2% 72311911 / 69554288 / +4.0% 0.57 / 0.57 / +0.2%
clickbench-sorted_q37/duckdb:duckdb 37338492 / 38987562 / -4.2% 78439169 / 77526912 / +1.2% 0.48 / 0.50 / -5.3%
clickbench-sorted_q38/duckdb:duckdb 30432288 / 29999844 / +1.4% 66674369 / 63304192 / +5.3% 0.46 / 0.47 / -3.7%
clickbench-sorted_q39/duckdb:duckdb 52760461 / 55080868 / -4.2% 111958513 / 103047634 / +8.6% 0.47 / 0.53 / -11.8%
clickbench-sorted_q40/duckdb:duckdb 21806482 / 21524948 / +1.3% 47195773 / 43830452 / +7.7% 0.46 / 0.49 / -5.9%
clickbench-sorted_q41/duckdb:duckdb 20932899 / 20775501 / +0.8% 39457668 / 37259254 / +5.9% 0.53 / 0.56 / -4.9%
clickbench-sorted_q42/duckdb:duckdb 16893911 / 16921946 / -0.2% 28814418 / 27472676 / +4.9% 0.59 / 0.62 / -4.8%

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR 1d180587 vs base d8e7467f
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.5%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.5%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.5%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.995x ➖ · cold 1.004x ➖
Parquet (geomean): hot 1.001x ➖ · cold 0.999x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.1% · Median polish -0.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
